Alle wandelingen....
| Datum | Afstand | Tempo | Km per uur | Hart | Info |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/10/2026 Vrijdag | 8.72 | 14'0'' | 4.29 | 78 | Lombardsijde-Zomerzon - Dijk M - Steenstraat - Beukenstr Brempad |
| 8/10/2026 Donderdag | 10.45 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Lage Duinen - Duinen NP - t Veld |
| 7/10/2026 Woensdag | 7.00 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Molens - Begin bunkers |
| 6/10/2026 Dinsdag | 5.00 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Lombardsijde Golg - Dijk M |
| 5/10/2026 Maandag | 8.04 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Molens - Rapallo Zanzi Strand - Steenstraat |
| 4/10/2026 Zondag | 7.00 | 14'30'' | 4.14 | 78 | Lombardsijde Golf - Dijk M - Steenstr |
| 3/10/2026 Zaterdag | 3.00 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Dijk M - t Veld |
| 2/10/2026 Vrijdag | 9.00 | 13'15'' | 4.53 | 81 | Lage Duinen -Dijk M - t Veld Kristina |
| 1/10/2026 Donderdag | 6.81 | 14'0'' | 4.29 | 78 | t Veld - Dijk Westende - begin Bunkers |
| 30/9/2026 Woensdag | 6.85 | 14'0'' | 4.29 | 78 | Begin Bunkers 2 * - Domein Raversijde |
| 29/9/2026 Dinsdag | 8.80 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Lage Duinen - Dijk M - Steenstraat |
| 28/9/2026 Maandag | 6.00 | 14'0'' | 4.29 | 78 | t Vervolg via St Laureins |
| 27/9/2026 Zondag | 9.40 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Vierboete - Lange Duinen - Steenstraat |
| 26/9/2026 Zaterdag | 11.26 | 13'0'' | 4.62 | 82 | Lage Duinen - Dijk M - Bunkers - natuur Langestraat Heidestr |
| 25/9/2026 Vrijdag | 6.77 | 14'0'' | 4.29 | 78 | Lombardsijde Zeelaan - Dijk M - t Veld |
| 24/9/2026 Donderdag | 9.20 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Lage Duinen - Dijk M - Steenstraat |
| 23/9/2026 Woensdag | 10.00 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Lage Duinen - Dijk Westende - Steenstraat |
| 22/9/2026 Dinsdag | 9.05 | 13'0'' | 4.62 | 82 | Lage Duinen - Dijk M - t Veld Kristina |
| 21/9/2026 Maandag | 14.30 | 13'0'' | 4.62 | 80 | Halve Maan - Duinen(2de uitkijk)-Lage Duinen- Deauville - M - Begin Bunkers |
| 20/9/2026 Zondag | 9.90 | 14'0'' | 4.29 | 78 | Lage Duinen - Dijk M - t Veld |
| 19/9/2026 Zaterdag | 7.92 | 13'30'' | 4.44 | 79 | Lage Duinen - Dijk M -Steenstraat |
| 18/9/2026 Vrijdag | 9.00 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Lage Duinen - Dijk M - Steenstr |
| 17/9/2026 Donderdag | 11.82 | 12'30'' | 4.80 | 82 | St Laureins * 2 - Koninginneln *2 - Dijk M - Lage Duinen |
| 16/9/2026 Woensdag | 6.33 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Koniginnestraat * 2 Sint-Laureins BB - Begin Bunkers |
| 15/9/2026 Dinsdag | 11.10 | 13'15'' | 4.53 | 80 | Lage Duinen Natuurg 2de uitk - Dijk M - Begin bunkers t Veld |
| 14/9/2026 Maandag | 9.42 | 14'0'' | 4.29 | 78 | Ganzenpoot - Verhaegheln-Zanzibar- Steenstraat |
| 13/9/2026 Zondag | 8.20 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Lage Duinen - Dijk M - Steenstraat |
| 12/9/2026 Zaterdag | 6.80 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Dijk M -Natuur Langestr - bunkers -vijfwege |
| 11/9/2026 Vrijdag | 5.60 | 14'0'' | 4.29 | 78 | t Veld (regen) Dijk M * Begin bunkers |
| 10/9/2026 Donderdag | 10.81 | 13'0'' | 4.62 | 80 | Sint-Laureins*2 - Koniginnelaan * 2 - Rapalo-zanzibar - Begin bunkers |
| 9/9/2026 Woensdag | 4.10 | 14'0'' | 4.29 | 78 | Oostende - Begin bunkers |
| 8/9/2026 Dinsdag | 7.30 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Lage Duinen - Dijk M - Steenstraat |
| 7/9/2026 Maandag | 10.90 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Ganzenpoot 2 km-punt-Flandrialn Middelkerke |
| 6/9/2026 Zondag | 10.90 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Lage Duinen 2de uitkijk- Dijk M - Begin Bunkers |
| 5/9/2026 Zaterdag | 9.90 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Lage Duinen - Dijk M - Begin Bunkers. |
| 4/9/2026 Vrijdag | 9.40 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Lage Duinen - Dijk M - Begin Bunkers |
| 3/9/2026 Donderdag | 6.40 | 13'30'' | 4.44 | 80 | t Vervolg - Dijk M - Begin Bunkers |
| 2/9/2026 Woensdag | 8.50 | 14'0'' | 4.29 | 78 | Strand via StrandJutters - Dijk W - tVeld |
| 1/9/2026 Dinsdag | 9.80 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Lage Duinen - Dijk M * Begin Bunkers |
| 31/8/2026 Maandag | 7.80 | 14'0'' | 4.29 | 78 | Lombardsijde-Zeelaan-Dijk M |
| 30/8/2026 Zondag | 9.70 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Lombardsijde-Wiege-Lage D- Dijk M- Begin Bunkers |
| 29/8/2026 Zaterdag | 9.00 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Lombardsijde-Wiege-Lagen Duinen-Dijk M - Begin bunkers |
| 28/8/2026 Vrijdag | 4.50 | 78'14'' | 0.77 | 0 | Begin bunkers - Steenstraat |
| 27/8/2026 Donderdag | 8.60 | 14'0'' | 4.29 | 78 | Lombardsijde-Wiege-Lage D- NP- Dijk M- Steenstr |
| 26/8/2026 Woensdag | 6.00 | 14'0'' | 4.29 | 78 | Lombardsijde-Wiege-Lage Duinen - Plaatselijk |
| 25/8/2026 Dinsdag | 9.90 | 13'0'' | 4.62 | 84 | Lombardsijde - Wiege - lage Duinen - dijk M - begin bunkers |
| 24/8/2026 Maandag | 8.50 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Steenstraat - Wandelen naar Middelkerke |
| 23/8/2026 Zondag | 6.80 | 14'30'' | 4.14 | 78 | t Vervolg - Dijk M - Begin Bunkers |
| 22/8/2026 Zaterdag | 8.30 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Lombardsijde - Wiege - Schore - Dijk M- Begin bunkers |
| 21/8/2026 Vrijdag | 6.90 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Dijk M - Lombardsijde - Lage duinen |
| 20/8/2026 Donderdag | 7.80 | 13'0'' | 4.62 | 82 | Ganzenpoot - Dijk M - Steenstraat |
| 19/8/2026 Woensdag | 8.50 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Windmolens - Ganzenpoot 2 km punt |
| 18/8/2026 Dinsdag | 6.40 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Begin bunkers *2 |
| 17/8/2026 Maandag | 6.90 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Windmolens - t Veld |
| 16/8/2026 Zondag | 5.50 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Begin Bunkers - t Veld |
| 15/8/2026 Zaterdag | 6.00 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Begin Bunkers - t Veld |
| 14/8/2026 Vrijdag | 5.00 | 14'30'' | 4.14 | 80 | t veld * 2 |
| 13/8/2026 Donderdag | 5.00 | 14'30'' | 4.14 | 80 | t Veld - Ieper |
| 12/8/2026 Woensdag | 7.00 | 13'30'' | 4.44 | 80 | t Veld - t Vervolg weg en weer - steenstraat |
| 11/8/2026 Dinsdag | 7.10 | 13'30'' | 4.44 | 80 | T Veld - Rapallo - Z *2 -Steenstr |
| 10/8/2026 Maandag | 8.00 | 14'30'' | 4.14 | 80 | t Veld + - Lombardsijde terug langs golf |
| 9/8/2026 Zondag | 7.00 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Lombardsijde - Kant Golf - t Veld |
| 8/8/2026 Zaterdag | 9.00 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Lombardsijde - Wiege - Schorre Rapallo-Z 2* |
| 7/8/2026 Vrijdag | 7.40 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Windmolens - Dijk M -t Veld |
| 6/8/2026 Donderdag | 8.60 | 13'30'' | 4.44 | 82 | Begin Bunkers- Rapallo-Z heenen terug |
| 5/8/2026 Woensdag | 7.50 | 13'50'' | 4.34 | 80 | Lombardsijde-Wiege- |
| 4/8/2026 Dinsdag | 8.32 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Lombardsijde-Wiege - Dijk M - t Veld |
| 3/8/2026 Maandag | 5.20 | 14'15'' | 4.21 | 80 | t Veld ) 2 - Dijk M |
| 2/8/2026 Zondag | 8.40 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Westende-bad t Veld |
| 1/8/2026 Zaterdag | 7.30 | 14'0'' | 4.29 | 80 | Lombardsijde Wiege -schorrestr - t Veld |
| 31/7/2026 Vrijdag | 8.34 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Lombardsijde-Wiege enz- t Veld |
| 30/7/2026 Donderdag | 8.34 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Lombarsijde-Wiege- Duinengebied - t Veld |
| 29/7/2026 Woensdag | 4.00 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Dijk M - t Veld |
| 28/7/2026 Dinsdag | 8.05 | 13'30'' | 4.44 | 78 | LombardsijdWiege enz - Dijk M- t Veld |
| 27/7/2026 Maandag | 8.40 | 12'30'' | 4.80 | 85 | Lombardsijde-Wiege...- Dijk M - t Veld |
| 26/7/2026 Zondag | 5.80 | 14'0'' | 4.29 | 78 | Richting Ganzepoot - Dijk M -t Veld |
| 25/7/2026 Zaterdag | 5.80 | 14'30'' | 4.14 | 78 | Lombardsijde- Langs golf- Dijk M- t Veld |
| 24/7/2026 Vrijdag | 7.20 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Lombardsijde-Wiege-Elisabethlaan-Dijk M |
| 23/7/2026 Donderdag | 5.30 | 14'0'' | 4.29 | 78 | Begin Bunkers - t Veld |
| 22/7/2026 Woensdag | 8.01 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Lombardsijde-Wiege-t Veld |
| 21/7/2026 Dinsdag | 15.60 | 11'18'' | 5.31 | 83 | Wiegestr-Westende-Mid-Sint Laureins BB- t Veld |
| 20/7/2026 Maandag | 6.20 | 14'0'' | 4.29 | 80 | Molens-t Veld |
| 19/7/2026 Zondag | 7.78 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Lombardsijde-Wiege-enz t Veld |
| 18/7/2026 Zaterdag | 8.34 | 13'50'' | 4.34 | 80 | Hondenweide - Langestr-Bunkers- Middelkerke-t Veld |
| 17/7/2026 Vrijdag | 7.60 | 14'10'' | 4.24 | 80 | Lombarsijde-Wiege_Lage Duinen-Elisabethln -t Veld |
| 16/7/2026 Donderdag | 8.32 | 13'50'' | 4.34 | 80 | Lombardsijde-Wiege-Lageduinen-Zomerzon-t Veld |
| 15/7/2026 Woensdag | 8.00 | 13'0'' | 4.62 | 80 | Lombardsijde Wiege lage Duinen Zomerzon t Veld |
| 14/7/2026 Dinsdag | 10.40 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Wiege-Natuur duinen-lage duinen-Zomerzon-Dijk M- t Veld |
| 13/7/2026 Maandag | 8.40 | 14'0'' | 4.29 | 78 | Windmolens - t Vervolg |
| 11/7/2026 Zaterdag | 3.00 | 14'0'' | 4.29 | 78 | Dijk M, t Veld |
| 10/7/2026 Vrijdag | 3.80 | 14'30'' | 4.14 | 77 | Dijk M - Vijfwege begin Bunker |
| 9/7/2026 Donderdag | 8.40 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Wiege-Schorre-Lage Duinen-Zomerzon- Dijk M- t Veld |
| 8/7/2026 Woensdag | 8.83 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Wiege-lage duinen - zomerzon- dijk M- t Veld |
| 7/7/2026 Dinsdag | 7.00 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Schoolstraat - Schorrestr - Lage Duinen -Zomerzon -Vijfwege |
| 6/7/2026 Maandag | 6.40 | 14'30'' | 4.14 | 78 | Sint Laureins - Flandria- Duinenweg |
| 5/7/2026 Zondag | 6.85 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Schoolstraat - Schorrestr - Lage Duinen -Zomerzon -Vijfwege |
| 4/7/2026 Zaterdag | 7.04 | 13'30'' | 4.44 | 78 | lombards Schoolstr- Zomerzon - Vijfwege |
| 3/7/2026 Vrijdag | 11.90 | 13'0'' | 4.62 | 80 | Ganzenpoot-Jachthaven-havenzijde-Zomerzon .Vijfwege |
| 2/7/2026 Donderdag | 9.40 | 13'0'' | 4.62 | 82 | Ganzenpoot - Start Bunkers |
| 1/7/2026 Woensdag | 7.50 | 13'0'' | 4.62 | 80 | Ganzenpoot - Vijfwege |
| 30/6/2026 Dinsdag | 5.00 | 13'30'' | 4.44 | 78 | Vijfwege - Dijk M |
| 29/6/2026 Maandag | 8.00 | 13'0'' | 4.62 | 80 | Thuis Middelkerke Dijk |
| 28/6/2026 Zondag | 4.10 | 14'0'' | 4.29 | 78 | Vijfwege Dijk M |
| 27/6/2026 Zaterdag | 4.00 | 14'0'' | 4.29 | 78 | Vijfwege |
| 26/6/2026 Vrijdag | 7.50 | 14'0'' | 4.29 | 78 | Dijk Westende - Dijk Middelkerke |
| 25/6/2026 Donderdag | 5.00 | 14'0'' | 4.29 | 80 | Strand Lombardsijde - Dijk M |
| 24/6/2026 Woensdag | 4.50 | 14'0'' | 4.29 | 80 | Strand Lombardsijde 2* |
| 23/6/2026 Dinsdag | 3.50 | 14'0'' | 4.29 | 80 | Ganzenpoot 1 km - Dijk M |
| 22/6/2026 Maandag | 8.00 | 13'0'' | 4.62 | 80 | Thuis - Middelkerke |
| 21/6/2026 Zondag | 7.91 | 13'30'' | 4.44 | 78 | Strand Lombardsijde - Vijfwege ingang Bunkers |
| 20/6/2026 Zaterdag | 8.40 | 14'0'' | 4.29 | 78 | Strand Lombardsijde - Wervik - Vijfwege |
| 19/6/2026 Vrijdag | 7.50 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Strand Lombardsijde - Vijfwege |
| 18/6/2026 Donderdag | 8.20 | 13'30'' | 4.44 | 80 | T Vervolg Doornstr - Dijk M Zandbank- Vijfwege |
| 17/6/2026 Woensdag | 10.80 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Strand Lombardsijde - St Lauriens - Rausberg - Vijfwege |
| 16/6/2026 Dinsdag | 8.41 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Strand - Vijfwege |
| 15/6/2026 Maandag | 7.10 | 14'0'' | 4.29 | 78 | Ieper Briekestraat - Dijk M -Vijfwege |
| 14/6/2026 Zondag | 7.13 | 13'45'' | 4.36 | 78 | Basseville-Schoolstr-Havenz-Zomerzon Dijk M- Vijfwege |
| 13/6/2026 Zaterdag | 9.75 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Ganzenpoot- WWW-Zanzibar - Vijfwege |
| 12/6/2026 Vrijdag | 9.65 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Ganzenpoot - WWW- Zanzibar- Vijfwege |
| 11/6/2026 Donderdag | 9.13 | 13'0'' | 4.62 | 80 | Ganzenpoot - Basseville-Zeelaan-Zomerzon |
| 10/6/2026 Woensdag | 10.00 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Ganzenpoot -Plaatselijk met Oma - Vijfwege |
| 9/6/2026 Dinsdag | 7.75 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Windmolens - WWW-Zanzi -Vijfwege |
| 8/6/2026 Maandag | 11.90 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Windmolens - Strand Lombardsijde |
| 7/6/2026 Zondag | 8.60 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Basseville-Schoolstr-Havenzijde-Zomerzon Dijk M -Begin Bunkers |
| 6/6/2026 Zaterdag | 6.70 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Dahlia- Kristina- Dijk M - Basseville Zeeland Zomerzon |
| 5/6/2026 Vrijdag | 9.90 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Bunkers vol - strand St Laureins - Begin Bunkers |
| 4/6/2026 Donderdag | 7.70 | 13'30'' | 4.44 | 80 | t Vervolg - Dijk M- Ganzenpoot voorbij 1 km |
| 3/6/2026 Woensdag | 7.80 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Lombardsijde strand - Einde steenstraat |
| 2/6/2026 Dinsdag | 7.00 | 13'0'' | 4.62 | 82 | Dijk M - Middelkerke - Westende |
| 1/6/2026 Maandag | 8.10 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Ganzenpoot 1 - St Laureins - Verhaeghe - Dijk M- Schoolstraat |
| 31/5/2026 Zondag | 7.60 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Vijfwege Oma- Deauville-Z-Dijk M- Ingang bunkers |
| 30/5/2026 Zaterdag | 8.50 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Begin Bunker - Sint Laureins - Dijk m - Lombardsijde Zeelaan - Zitbank 5 wege |
| 29/5/2026 Vrijdag | 7.40 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Windmolens - Strand vanaf Deauville |
| 28/5/2026 Donderdag | 8.60 | 13'30'' | 4.44 | 80 | t Veld - Langestr - Bunkers _ Vijfwege - Sint Laureins * 2 - Dijk M |
| 27/5/2026 Woensdag | 6.80 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Ganzenpoot voorbij 1 km punt - Zeedijk M - Vijfwege |
| 26/5/2026 Dinsdag | 7.80 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Ganzenpoot voorbij 1 km - Sint Laureins * 2 - Dijk M |
| 25/5/2026 Maandag | 6.60 | 13'30'' | 4.44 | 80 | voorbij 1 km Ganzenpoot - Sint Laureins 2° |
| 24/5/2026 Zondag | 5.00 | 13'30'' | 4.44 | 80 | t Vervolg- Wervik Ommegang |
| 23/5/2026 Zaterdag | 8.30 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Windmolens - Sint Laureins * 2 - Dijk M |
| 22/5/2026 Vrijdag | 9.60 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Windmolens - St Laureins-Middelkerke - St Laureins thuis |
| 21/5/2026 Donderdag | 8.90 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Strand Lombardijde - Dijk M - 1 km punt Ganzenpoot |
| 20/5/2026 Woensdag | 8.80 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Parkoer t Veld- Ganzenpoot rond |
| 19/5/2026 Dinsdag | 6.05 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Molens * 2 |
| 18/5/2026 Maandag | 10.50 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Ganzenpoot * 2 |
| 17/5/2026 Zondag | 8.40 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Ganzenpoot - Dijk M- T Veld |
| 16/5/2026 Zaterdag | 7.10 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Middelkerke - Ganzenpoot |
| 15/5/2026 Vrijdag | 6.50 | 13'30'' | 4.44 | 80 | T Vervolg Dijk M |
| 14/5/2026 Donderdag | 7.15 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Ganzenpoot over 2 km - Vijfwege |
| 13/5/2026 Woensdag | 6.05 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Westnde Bad - Ganzenpoot over 2 km punt- Vijfwege |
| 12/5/2026 Dinsdag | 8.70 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Ganzepoot 2km-punt - Dijk M - Vijfwege |
| 11/5/2026 Maandag | 5.00 | 13'30'' | 4.44 | 78 | Vijfwege 2* |
| 10/5/2026 Zondag | 5.50 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Dijk M- Langestr-Bunkers-Vijfwege |
| 9/5/2026 Zaterdag | 7.20 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Langestr-Bunkers-Vijfwege-Dijk M-Vijfwege |
| 8/5/2026 Vrijdag | 9.10 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Strandjutter-Strand-Duinen- Dijk M- Vijfwege |
| 7/5/2026 Donderdag | 8.60 | 13'30'' | 4.44 | 80 | t Vervolg-Dijk M-Vijfwege |
| 6/5/2026 Woensdag | 6.20 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Vijfwege-Langestr-Bunkers-Vijfwege |
| 5/5/2026 Dinsdag | 7.70 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Langestr-Bunkers-Vijfwege -Dijk M- Vijwege |
| 4/5/2026 Maandag | 9.50 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Heide-t Veld - Westende Bad |
| 3/5/2026 Zondag | 7.50 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Ganzenpoot 2 km - Dijk M - Beuken |
| 2/5/2026 Zaterdag | 7.80 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Langestraat-Bunkers-Vijfwege-Dijk M- Vijfwege |
| 1/5/2026 Vrijdag | 5.00 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Langestraat-Bunkers-Vijfwege-Plaatselijk |
| 30/4/2026 Donderdag | 7.00 | 14'30'' | 4.14 | 80 | t Vervolg - Dijk M- Plaatselijk |
| 29/4/2026 Woensdag | 7.50 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Langestraat-Bunker-Vijfwegen-Blankaart |
| 28/4/2026 Dinsdag | 6.50 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Vijfwege-Bunker-Langestraat - Dijk M - Tuin |
| 27/4/2026 Maandag | 7.40 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Crelan - Vijfwege |
| 26/4/2026 Zondag | 7.70 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Vijfwege Bunkers-Dijk M-Vijfwege Boterdijk 1 km |
| 25/4/2026 Zaterdag | 8.30 | 14'30'' | 4.14 | 80 | t Vervolg-Dijk M-Vijfwege begin Bunker |
| 24/4/2026 Vrijdag | 7.60 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Vervolg - Dijk M-Vijfwege |
| 23/4/2026 Donderdag | 5.50 | 14'30'' | 4.14 | 78 | Dijk Sint Laurensvliet - Vijfwege 2* |
| 22/4/2026 Woensdag | 10.00 | 14'0'' | 4.29 | 80 | Strandjutter-strand- Ganzenpoot tot molens |
| 21/4/2026 Dinsdag | 9.33 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Strandjutter-Strand-Vijfwege-Bunkers-Langestr |
| 20/4/2026 Maandag | 8.60 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Vijfwekelijkse-Begin Bunker 2*-Dijk M |
| 19/4/2026 Zondag | 11.50 | 14'30'' | 4.14 | 78 | Bassevillestraat-St Laureinsduinen-Vervolg-Dijk M-5 Wegen-Bunkers |
| 18/4/2026 Zaterdag | 10.00 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Strandjutter-Strand-Dijk M-Schuddebeurze 3 stuks |
| 17/4/2026 Vrijdag | 7.50 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Bunkers - Dijk M - Vijfwegen |
| 16/4/2026 Donderdag | 5.00 | 14'30'' | 4.14 | 78 | Begin bunker - Dijk M |
| 15/4/2026 Woensdag | 5.31 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Flou *2, M |
| 14/4/2026 Dinsdag | 5.00 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Filou 2* Dijk M |
| 13/4/2026 Maandag | 6.00 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Filou , 2 km punt Ganzenpoot |
| 11/4/2026 Zaterdag | 6.50 | 15'0'' | 4.00 | 78 | Lieler lu-zijde |
| 10/4/2026 Vrijdag | 8.00 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Bruggetje richting Dasburg |
| 9/4/2026 Donderdag | 7.50 | 15'30'' | 3.87 | 79 | Drielanden - richting Tintesmühle tot aan zitbank |
| 8/4/2026 Woensdag | 5.00 | 14'30'' | 4.14 | 78 | Lieler Ourhut |
| 7/4/2026 Dinsdag | 4.77 | 14'30'' | 4.14 | 78 | Dijk M |
| 6/4/2026 Maandag | 8.10 | 13'10'' | 4.56 | 82 | Diema - Lombarde |
| 5/4/2026 Zondag | 3.00 | 14'30'' | 4.14 | 78 | Dijk M |
| 4/4/2026 Zaterdag | 6.00 | 11'10'' | 5.37 | 88 | Ganzenpoot |
| 3/4/2026 Vrijdag | 7.00 | 11'40'' | 5.14 | 91 | Vierboete - Westende - Middelkerke |
| 2/4/2026 Donderdag | 7.30 | 11'50'' | 5.07 | 84 | Dijk M - Middelkerke - Westende |
| 1/4/2026 Woensdag | 7.20 | 12'11'' | 4.92 | 78 | Dijk W en M - Ganzenpoot Molens |
| 31/3/2026 Dinsdag | 4.75 | 14'0'' | 4.29 | 78 | t Veld - Ganzen<eide - Dijk M |
| 30/3/2026 Maandag | 8.50 | 12'50'' | 4.68 | 83 | Rapallo |
| 29/3/2026 Zondag | 5.50 | 12'48'' | 4.69 | 78 | Ganzenpoot asfalt - Dijk M |
| 26/3/2026 Donderdag | 7.00 | 11'54'' | 5.04 | 83 | Apotheek - De Kwinte |
| 23/3/2026 Maandag | 12.20 | 12'42'' | 4.72 | 85 | Deauville |
| 22/3/2026 Zondag | 4.00 | 13'30'' | 4.44 | 80 | Dijk W en M |
| 20/3/2026 Vrijdag | 9.50 | 11'27'' | 5.24 | 87 | Apotheek - Dijk M - Middelkerke-Westende |
| 19/3/2026 Donderdag | 7.00 | 12'7'' | 4.95 | 87 | Westende - Middelkerke |
| 18/3/2026 Woensdag | 7.00 | 12'10'' | 4.93 | 85 | Westende - Middelkerke |
| 17/3/2026 Dinsdag | 7.50 | 12'15'' | 4.90 | 86 | W Zeedijk M Zeedijk - t Veld Crelan |
| 16/3/2026 Maandag | 11.50 | 12'50'' | 4.68 | 86 | Strand WWW - terug Duinweg |
| 14/3/2026 Zaterdag | 7.50 | 12'30'' | 4.80 | 86 | t Veld - Zeedijk M - Molens |
| 12/3/2026 Donderdag | 7.00 | 12'30'' | 4.80 | 85 | Dijk W - M - Molens |
| 11/3/2026 Woensdag | 6.00 | 12'30'' | 4.80 | 82 | Dijk W - M -Molens |
| 9/3/2026 Maandag | 9.75 | 13'0'' | 4.62 | 85 | Zeedijk WWW - Duinen |
| 8/3/2026 Zondag | 5.00 | 14'30'' | 4.14 | 78 | Zat - Zon zeedijk |
| 5/3/2026 Donderdag | 12.00 | 11'50'' | 5.07 | 84 | Westende - Middelkerke weg en weer |
| 4/3/2026 Woensdag | 5.00 | 14'15'' | 4.21 | 78 | Apotheek - Dijk Middelkerke |
| 3/3/2026 Dinsdag | 9.00 | 12'0'' | 5.00 | 82 | Dijk Westende - Rausenbergen-Middelkerke |
| 2/3/2026 Maandag | 9.00 | 12'52'' | 4.66 | 83 | Rapallo - Duinen |
| 26/2/2026 Donderdag | 7.00 | 12'1'' | 4.99 | 86 | Ganzenpoot rond |
| 25/2/2026 Woensdag | 3.10 | 13'10'' | 4.56 | 78 | Zeedijk W |
| 24/2/2026 Dinsdag | 6.00 | 12'47'' | 4.69 | 78 | Zeedijk M - Ganzenpoot |
| 23/2/2026 Maandag | 10.00 | 13'17'' | 4.52 | 78 | Duinengebied kamp |
| 20/2/2026 Vrijdag | 6.50 | 12'16'' | 4.89 | 84 | Apotheek - Zeedijk M - Windmolens |
| 18/2/2026 Woensdag | 6.00 | 12'46'' | 4.70 | 83 | Westende - Bad |
| 16/2/2026 Maandag | 7.00 | 13'42'' | 4.38 | 80 | Havenzijde-Vierboete-Zomerzon |
| 14/2/2026 Zaterdag | 8.00 | 12'1'' | 4.99 | 89 | Zeedijk M -> Westende |
| 12/2/2026 Donderdag | 8.10 | 12'56'' | 4.64 | 78 | Zeedijk W en M - Ganzenpoot |
| 11/2/2026 Woensdag | 7.00 | 12'38'' | 4.75 | 87 | Ganzenpoot - Zeedijk M |
| 9/2/2026 Maandag | 12.00 | 11'55'' | 5.03 | 90 | Deauville |
| 8/2/2026 Zondag | 6.50 | 13'16'' | 4.52 | 82 | Ganzenpoot Zeedijk M |
| 7/2/2026 Zaterdag | 3.00 | 14'30'' | 4.14 | 80 | Zeedijk Westende |
| 6/2/2026 Vrijdag | 7.00 | 12'50'' | 4.68 | 84 | Ganzenpoot rond |
| 4/2/2026 Woensdag | 5.00 | 14'0'' | 4.29 | 80 | Zeedijk Westende en Middelkerke |
| 2/2/2026 Maandag | 11.00 | 12'23'' | 4.85 | 87 | Zeedijk Westennde WWW |
| 30/1/2026 Vrijdag | 5.00 | 13'30'' | 4.44 | 85 | Zeedijk - Apotheek |
| 28/1/2026 Woensdag | 8.00 | 13'16'' | 4.52 | 90 | t Veld - Ganzenpoot rond |
| 26/1/2026 Maandag | 6.40 | 13'48'' | 4.35 | 86 | Ganzenpoot rond |
