Totalen per maand....
| Jaar | Maand | Totaal km |
|---|---|---|
| 2026 | Januari | 71.90 |
| 2026 | Februari | 113.20 |
| 2026 | Maart | 154.70 |
| 2026 | April | 206.11 |
| 2026 | Mei | 233.45 |
| 2026 | Juni | 229.03 |
| 2026 | Juli | 230.00 |
| 2026 | Augustus | 227.92 |
| 2026 | September | 265.73 |
| 2026 | Oktober | 65.02 |
| 2025 | Februari | 101.61 |
| 2025 | Maart | 122.06 |
| 2025 | April | 197.06 |
| 2025 | Mei | 149.44 |
| 2025 | Juni | 115.94 |
| 2025 | Juli | 112.06 |
| 2025 | Augustus | 136.48 |
| 2025 | September | 156.16 |
| 2025 | Oktober | 110.72 |
| 2025 | November | 109.21 |
| 2025 | December | 61.30 |
| 2024 | Augustus | 27.09 |
| 2024 | Oktober | 5.13 |
| 2023 | Augustus | 30.80 |
Hallo daar...