Eenvoudige ASCII-tabel
| nummer | teken | binaire code | hexadecimale code |
| 0 | null | 00000000 | 00 |
| 1 | start of heading | 00000001 | 01 |
| 2 | start of text | 00000010 | 02 |
| 3 | end of text | 00000011 | 03 |
| 4 | end of transmit | 00000100 | 04 |
| 5 | enquiry | 00000101 | 05 |
| 6 | acknowledge | 00000110 | 06 |
| 7 | audible bell | 00000111 | 07 |
| 8 | backspace | 00001000 | 08 |
| 9 | horizontal tab | 00001001 | 09 |
| 10 | line feed | 00001010 | 0A |
| 11 | vertical tab | 00001011 | 0B |
| 12 | form feed | 00001100 | 0C |
| 13 | carriage return | 00001101 | 0D |
| 14 | shift out | 00001110 | 0E |
| 15 | shift in | 00001111 | 0F |
| 16 | data link escape | 00010000 | 10 |
| 17 | device control 1 | 00010001 | 11 |
| 18 | device control 2 | 00010010 | 12 |
| 19 | device control 3 | 00010011 | 13 |
| 20 | device control 4 | 00010100 | 14 |
| 21 | negative acknowledge | 00010101 | 15 |
| 22 | synchronous idle | 00010110 | 16 |
| 23 | end transition block | 00010111 | 17 |
| 24 | cancel | 00011000 | 18 |
| 25 | end of medium | 00011001 | 19 |
| 26 | substitution | 00011010 | 1A |
| 27 | escape | 00011011 | 1B |
| 28 | file separator | 00011100 | 1C |
| 29 | group separator | 00011101 | 1D |
| 30 | record separator | 00011110 | 1E |
| 31 | unit separator | 00011111 | 1F |
| 32 | space | 00100000 | 20 |
| 33 | ! | 00100001 | 21 |
| 34 | " | 00100010 | 22 |
| 35 | # | 00100011 | 23 |
| 36 | $ | 00100100 | 24 |
| 37 | % | 00100101 | 25 |
| 38 | & | 00100110 | 26 |
| 39 | ' | 00100111 | 27 |
| 40 | ( | 00101000 | 28 |
| 41 | ) | 00101001 | 29 |
| 42 | * | 00101010 | 2A |
| 43 | + | 00101011 | 2B |
| 44 | , | 00101100 | 2C |
| 45 | - | 00101101 | 2D |
| 46 | . | 00101110 | 2E |
| 47 | / | 00101111 | 2F |
| 48 | 0 | 00110000 | 30 |
| 49 | 1 | 00110001 | 31 |
| 50 | 2 | 00110010 | 32 |
| 51 | 3 | 00110011 | 33 |
| 52 | 4 | 00110100 | 34 |
| 53 | 5 | 00110101 | 35 |
| 54 | 6 | 00110110 | 36 |
| 55 | 7 | 00110111 | 37 |
| 56 | 8 | 00111000 | 38 |
| 57 | 9 | 00111001 | 39 |
| 58 | : | 00111010 | 3A |
| 59 | ; | 00111011 | 3B |
| 60 | < | 00111100 | 3C |
| 61 | = | 00111101 | 3D |
| 62 | > | 00111110 | 3E |
| 63 | ? | 00111111 | 3F |
| 64 | @ | 01000000 | 40 |
| 65 | A | 01000001 | 41 |
| 66 | B | 01000010 | 42 |
| 67 | C | 01000011 | 43 |
| 68 | D | 01000100 | 44 |
| 69 | E | 01000101 | 45 |
| 70 | F | 01000110 | 46 |
| 71 | G | 01000111 | 47 |
| 72 | H | 01001000 | 48 |
| 73 | I | 01001001 | 49 |
| 74 | J | 01001010 | 4A |
| 75 | K | 01001011 | 4B |
| 76 | L | 01001100 | 4C |
| 77 | M | 01001101 | 4D |
| 78 | N | 01001110 | 4E |
| 79 | O | 01001111 | 4F |
| 80 | P | 01010000 | 50 |
| 81 | Q | 01010001 | 51 |
| 82 | R | 01010010 | 52 |
| 83 | S | 01010011 | 53 |
| 84 | T | 01010100 | 54 |
| 85 | U | 01010101 | 55 |
| 86 | V | 01010110 | 56 |
| 87 | W | 01010111 | 57 |
| 88 | X | 01011000 | 58 |
| 89 | Y | 01011001 | 59 |
| 90 | Z | 01011010 | 5A |
| 91 | [ | 01011011 | 5B |
| 92 | \ | 01011100 | 5C |
| 93 | ] | 01011101 | 5D |
| 94 | ^ | 01011110 | 5E |
| 95 | _ | 01101111 | 5F |
| 96 | ` | 01100000 | 60 |
| 97 | a | 01100001 | 61 |
| 98 | b | 01100010 | 62 |
| 99 | c | 01100011 | 63 |
| 100 | d | 01100100 | 64 |
| 101 | e | 01100101 | 65 |
| 102 | f | 01100110 | 66 |
| 103 | g | 01100111 | 67 |
| 104 | h | 01101000 | 68 |
| 105 | i | 01101001 | 69 |
| 106 | j | 01101010 | 6A |
| 107 | k | 01101011 | 6B |
| 108 | l | 01101100 | 6C |
| 109 | m | 01101101 | 6D |
| 110 | n | 01101110 | 6E |
| 111 | o | 01101111 | 6F |
| 112 | p | 01110000 | 70 |
| 113 | q | 01110001 | 71 |
| 114 | r | 01110010 | 72 |
| 115 | s | 01110011 | 73 |
| 116 | t | 01110100 | 74 |
| 117 | u | 01110101 | 75 |
| 118 | v | 01110110 | 76 |
| 119 | w | 01110111 | 77 |
| 120 | x | 01111000 | 78 |
| 121 | y | 01111001 | 79 |
| 122 | z | 01111010 | 7A |
| 123 | { | 01111011 | 7B |
| 124 | | | 01111100 | 7C |
| 125 | } | 01111101 | 7D |
| 126 | ~ | 01111110 | 7E |
| 127 | | 01111111 | 7F |
| 128 | € | 10000000 | 80 |
| 129 | | 10000001 | 81 |
| 130 | , | 10000010 | 82 |
| 131 | ƒ | 10000011 | 83 |
| 132 | „ | 10000100 | 84 |
| 133 | … | 10000101 | 85 |
| 134 | † | 10000110 | 86 |
| 135 | ‡ | 10000111 | 87 |
| 136 | ^ | 10001000 | 88 |
| 137 | ‰ | 10001001 | 89 |
| 138 | Š | 10001010 | 8A |
| 139 | ‹ | 10001011 | 8B |
| 140 | Œ | 10001100 | 8C |
| 141 | | 10001101 | 8D |
| 142 | Ž | 10001110 | 8E |
| 143 | | 10001111 | 8F |
| 144 | | 10010000 | 90 |
| 145 | ‘ | 10010001 | 91 |
| 146 | ’ | 10010010 | 92 |
| 147 | “ | 10010011 | 93 |
| 148 | ” | 10010100 | 94 |
| 149 | • | 10010101 | 95 |
| 150 | – | 10010110 | 96 |
| 151 | — | 10010111 | 97 |
| 152 | ˜ | 10011000 | 98 |
| 153 | ™ | 10011001 | 99 |
| 154 | š | 10011010 | 9A |
| 155 | › | 10011011 | 9B |
| 156 | œ | 10011100 | 9C |
| 157 | | 10011101 | 9D |
| 158 | ž | 10011110 | 9E |
| 159 | Ÿ | 10011111 | 9F |
| 160 | 10100000 | A0 | |
| 161 | ¡ | 10100001 | A1 |
| 162 | ¢ | 10100010 | A2 |
| 163 | £ | 10100011 | A3 |
| 164 | ¤ | 10100100 | A4 |
| 165 | ¥ | 10100101 | A5 |
| 166 | ¦ | 10100110 | A6 |
| 167 | § | 10100111 | A7 |
| 168 | ¨ | 10101000 | A8 |
| 169 | © | 10101001 | A9 |
| 170 | ª | 10101010 | AA |
| 171 | « | 10101011 | AB |
| 172 | ¬ | 10101100 | AC |
| 173 | | 10101101 | AD |
| 174 | ® | 10101110 | AE |
| 175 | ¯ | 10101111 | AF |
| 176 | ° | 10110000 | B0 |
| 177 | ± | 10110001 | B1 |
| 178 | ² | 10110010 | B2 |
| 179 | ³ | 10110011 | B3 |
| 180 | ´ | 10110100 | B4 |
| 181 | µ | 10110101 | B5 |
| 182 | ¶ | 10110110 | B6 |
| 183 | · | 10110111 | B7 |
| 184 | ¸ | 10111000 | B8 |
| 185 | ¹ | 10111001 | B9 |
| 186 | º | 10111010 | BA |
| 187 | » | 10111011 | BB |
| 188 | ¼ | 10111100 | BC |
| 189 | ½ | 10111101 | BD |
| 190 | ¾ | 10111110 | BE |
| 191 | ¿ | 10111111 | BF |
| 192 | À | 11000000 | C0 |
| 193 | Á | 11000001 | C1 |
| 194 | Â | 11000010 | C2 |
| 195 | Ã | 11000011 | C3 |
| 196 | Ä | 11000100 | C4 |
| 197 | Å | 11000101 | C5 |
| 198 | Æ | 11000110 | C6 |
| 199 | Ç | 11000111 | C7 |
| 200 | È | 11001000 | C8 |
| 201 | É | 11001001 | C9 |
| 202 | Ê | 11001010 | CA |
| 203 | Ë | 11001011 | CB |
| 204 | Ì | 11001100 | CC |
| 205 | Í | 11001101 | CD |
| 206 | Î | 11001110 | CE |
| 207 | Ï | 11001111 | CF |
| 208 | Ð | 11010000 | D0 |
| 209 | Ñ | 11010001 | D1 |
| 210 | Ò | 11010010 | D2 |
| 211 | Ó | 11010011 | D3 |
| 212 | Ô | 11010100 | D4 |
| 213 | Õ | 11010101 | D5 |
| 214 | Ö | 11010110 | D6 |
| 215 | × | 11010111 | D7 |
| 216 | Ø | 11011000 | D8 |
| 217 | Ù | 11011001 | D9 |
| 218 | Ú | 11011010 | DA |
| 219 | Û | 11011011 | DB |
| 220 | Ü | 11011100 | DC |
| 221 | Ý | 11011101 | DD |
| 222 | Þ | 11011110 | DE |
| 223 | ß | 11011111 | DF |
| 224 | à | 11100000 | E0 |
| 225 | á | 11100001 | E1 |
| 226 | â | 11100010 | E2 |
| 227 | ã | 11100011 | E3 |
| 228 | ä | 11100100 | E4 |
| 229 | å | 11100101 | E5 |
| 230 | æ | 11100110 | E6 |
| 231 | ç | 11100111 | E7 |
| 232 | è | 11101000 | E8 |
| 233 | é | 11101001 | E9 |
| 234 | ê | 11101010 | EA |
| 235 | ë | 11101011 | EB |
| 236 | ì | 11101100 | EC |
| 237 | í | 11101101 | ED |
| 238 | î | 11101110 | EE |
| 239 | ï | 11101111 | EF |
| 240 | ð | 11110000 | F0 |
| 241 | ñ | 11110001 | F1 |
| 242 | ò | 11110010 | F2 |
| 243 | ó | 11110011 | F3 |
| 244 | ô | 11110100 | F4 |
| 245 | õ | 11110101 | F5 |
| 246 | ö | 11110110 | F6 |
| 247 | ÷ | 11110111 | F7 |
| 248 | ø | 11111000 | F8 |
| 249 | ù | 11111001 | F9 |
| 250 | ú | 11111010 | FA |
| 251 | û | 11111011 | FB |
| 252 | ü | 11111100 | FC |
| 253 | ý | 11111101 | FD |
| 254 | þ | 11111110 | FE |
| 255 | ÿ | 11111111 | FF |
hallo